<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BSC Untuk KMHDI, sebuah pendekatan</title>
	<atom:link href="http://wayansudane.net/2007/09/23/bsc-untuk-kmhdi-sebuah-pendekatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wayansudane.net/2007/09/23/bsc-untuk-kmhdi-sebuah-pendekatan/</link>
	<description>merangkai kata mencari makna...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 12:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jeck</title>
		<link>http://wayansudane.net/2007/09/23/bsc-untuk-kmhdi-sebuah-pendekatan/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Jeck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 13:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wayansudane.net/?p=22#comment-13</guid>
		<description>Ya, cukup representatif untuk evaluasi...mungkin harus dibuatkan lebih komprehensif lagi untuk diterapkan di organisasi non profit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, cukup representatif untuk evaluasi&#8230;mungkin harus dibuatkan lebih komprehensif lagi untuk diterapkan di organisasi non profit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anjar Kusuma</title>
		<link>http://wayansudane.net/2007/09/23/bsc-untuk-kmhdi-sebuah-pendekatan/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Anjar Kusuma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 10:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wayansudane.net/?p=22#comment-12</guid>
		<description>Kalau penilaiannya seperti itu, saya rasa dapat mewakili untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi. Masalahnya adalah sering hal tersebut tidak disadari oleh si Karyawan atau Pengurus itu sendiri. Mereka asik dengan problematika masing-masing tanpa dan bahkan tidak pernah melihat keluar. Sebagai contoh misalnya, sering saya temui pengurus yang mengeluh kepada seniornya, lantaran banyak anggota yang tidak menghadiri pertemuan atau rapat...Ya bagaimana mau menghadiri, lah wong pengurusnya saja tidak memberikan &#039;kepuasan&#039; kepada pelanggan/ anggota...Apa itu kepuasan yang dapat diberikan? Ya jawabnya apa yang pengurus janjikan saat mau rekrut mereka kan...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau penilaiannya seperti itu, saya rasa dapat mewakili untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi. Masalahnya adalah sering hal tersebut tidak disadari oleh si Karyawan atau Pengurus itu sendiri. Mereka asik dengan problematika masing-masing tanpa dan bahkan tidak pernah melihat keluar. Sebagai contoh misalnya, sering saya temui pengurus yang mengeluh kepada seniornya, lantaran banyak anggota yang tidak menghadiri pertemuan atau rapat&#8230;Ya bagaimana mau menghadiri, lah wong pengurusnya saja tidak memberikan &#8216;kepuasan&#8217; kepada pelanggan/ anggota&#8230;Apa itu kepuasan yang dapat diberikan? Ya jawabnya apa yang pengurus janjikan saat mau rekrut mereka kan&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

